BUDERUS LOGAMAX U072-35
1 Кожух
Позиция | Артикул | Описание |
1 | 87186477410 | Кожух |
2 | 87186450610 | Прокладка |
3 | 87134030120 | Винт 10х16 |
5 | 87186450540 | Камера сгорания 35 кВт |
7 | 87186450070 | Боковые стенки камеры сгорания 35 кВт |
9 | 87186437460 | Пластина 35 кВт |
10 | 87186432120 | Выпускной коллектор 35 кВт |
11 | 87186435710 | Теплоизоляция 35 кВт |
12 | 87186446410 | Панель боковая правая/левая |
13 | 87034011010 | Винт (10 шт.) |
14 | 87186434370 | Уплотнение боковых панелей |
16 | 87199051460 | Винт М4х6 (10 шт.) |
17 | 87186417890 | Крепление дифференциального реле давления |
18 | 87186437470 | Крепление расширительного бака |
19 | 87186474220 | Пластина 35 кВт |
20 | 87186456550 | Дифференциальное реле давления 35 кВт |
21 | 87186451600 | Набор трубок дифференциального реле давления |
22 | 87186476580 | Расширительный бак |
2 Теплообменник
Позиция | Артикул | Описание |
1 | 87186433460 | Теплообменник 35 кВт |
2 | 87186432210 | Труба подающей линии |
3 | 87186432200 | Труба обратной линии |
4 | 87186436230 | Трубка гибкая расширительного бака |
6 | 87167714850 | Предохранительный ограничитель температуры |
7 | 29106114040 | Винт M2,9x6,5 (10 шт.) |
8 | 87161409210 | Шайба 15,0 X 10,0 X 1,0 |
9 | 87228801630 | Уплотнение 12,37x2,62 EPDM |
10 | 87186455100 | Клипса (10 шт.) |
11 | 87101030450 | Прокладка 1/2" (10 шт.) |
12 | 87167711540 | Прокладка 17x4 (10 шт.) |
13 | 87001037150 | Прокладка (10 шт.) |
14 | 87160110730 | Датчик температуры NTC |
3 Горелка
Позиция | Артикул | Описание |
1 | 87186432180 | Горелка 35 кВт |
2 | 87186450470 | Газораспределительный патрубок 35 кВт |
3 | 87186445270 | Уплотнительная манжета газового коллектора |
4 | 87186443020 | Электроды розжига и ионизации |
5 | 87199051460 | Винт М4х6 (10 шт.) |
6 | 87186470620 | Кабель запальника |
7 | 87186474220 | Пластина 35 кВт |
4 Газовая арматура
Позиция | Артикул | Описание |
1 | 87186439430 | Газовый клапан U072_WBN6000_GAZ 2500F |
2 | 87186437300 | Труба подачи газа |
3 | 871860034A0 | Уплотнительная втулка газовой арматуры |
4 | 87199051460 | Винт М4х6 (10 шт.) |
5 | 87167706200 | Колпачок газовой арматуры |
6 | 87101030450 | Прокладка 1/2" (10 шт.) |
5 Гидроблок
Позиция | Артикул | Описание |
1 | 87186445640 | Мотор перепускного клапана |
2 | 87186445620 | Картридж трехходового клапана |
3 | 87186446740 | Труба байпаса |
4 | 87186449940 | Перепускной клапан обратной линии СО |
5 | 87186449070 | Гидроарматура обратной линии СО |
6 | 87186449080 | Гидроарматура подающей линии СО |
7 | 87186445570 | Гидроарматура подающей линии СО |
8 | 87186450600 | Насос Wilo 35 кВт |
9 | 87186445660 | Предохранительный клапан 3 бар |
10 | 87186445850 | Реле давления |
11 | 87186445830 | Сбросной клапан |
14 | 87186445890 | Клипса (10 шт.) |
15 | 87186457920 | Манометр |
16 | 87186445790 | Клипса (10 шт.) |
17 | 87186445840 | Клипса (10 шт.) |
18 | 87186445900 | Винт (10 шт.) |
19 | 87186449950 | Клипса (10 шт.) |
20 | 87186445800 | Клипса (10 шт.) |
21 | 87186445630 | Клипса (10 шт.) |
22 | 87186445860 | Клипса (10 шт.) |
23 | 87186411900 | Уплотнение 6x2,5 мм (10 шт.) |
24 | 87199053350 | Клипса (10 шт.) |
25 | 87186449090 | Заглушка ревизии гидроарматуры с уплотнением |
26 | 87186456260 | Кабель |
6 Блок управления
Позиция | Артикул | Описание |
1 | 87186467390 | Блок управления |
2 | 87186441180 | Набор ручек-регуляторов |
3 | 87186477370 | Плата управления |
4 | 87186445450 | Крышка OTH Buderus |
5 | 87160109140 | Предохранитель (10 шт.) |
6 | 87186441820 | Блок управления |
7 | 87186445540 | Винт M4X12 (10 шт.) |
8 | 87376011420 | Кабель |
9 | 87186470600 | Кабельный жгут |
10 | 87186452880 | Держатель откидной панели U072_WBN6000_GAZ 2500F |
7 Дымосос
Позиция | Артикул | Описание |
1 | 87186441210 | Вентилятор 35 кВт |
2 | 87186450260 | Патрубок подключения дымохода 35 кВт |
3 | 87186434400 | Уплотнение вентилятора и патрубка подключения |
4 | 87376010890 | Датчик Холла |
5 | 87160114810 | Винт М5х8 (10 шт.) |
6 | 87199051460 | Винт М4х6 (10 шт.) |
7 | 87186477100 | Кабель 35 кВт |
8 | 87161411020 | Фиксатор кабеля |